<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le vieillissement de la population nous pousse à droite !</title>
	<atom:link href="http://www.ivalerio.com/2007/05/05/le-vieillissement-de-la-population-nous-pousse-a-droite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivalerio.com/2007/05/05/le-vieillissement-de-la-population-nous-pousse-a-droite/</link>
	<description>Journaliste en gestation.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 08:16:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Google Earth et les élections présidentielles &#124; Ivan Valerio</title>
		<link>http://www.ivalerio.com/2007/05/05/le-vieillissement-de-la-population-nous-pousse-a-droite/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Google Earth et les élections présidentielles &#124; Ivan Valerio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 12:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivalerio.com/2007/05/05/le-vieillissement-de-la-population-nous-pousse-a-droite/#comment-27</guid>
		<description>[...] Une autre façon de pleurer (ou rire) les résultats &#8230; Globalement il semblerait que les villes aient plutôt voter à gauche, les campagnes à droite, les jeunes plutôt à gauche, les vieux plus de 65 ans à droite. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Une autre façon de pleurer (ou rire) les résultats &#8230; Globalement il semblerait que les villes aient plutôt voter à gauche, les campagnes à droite, les jeunes plutôt à gauche, les vieux plus de 65 ans à droite. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.ivalerio.com/2007/05/05/le-vieillissement-de-la-population-nous-pousse-a-droite/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 11:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivalerio.com/2007/05/05/le-vieillissement-de-la-population-nous-pousse-a-droite/#comment-25</guid>
		<description>Maintenant il faut le savoir : on naît délinquant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maintenant il faut le savoir : on naît délinquant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Storm.</title>
		<link>http://www.ivalerio.com/2007/05/05/le-vieillissement-de-la-population-nous-pousse-a-droite/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Storm.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 10:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivalerio.com/2007/05/05/le-vieillissement-de-la-population-nous-pousse-a-droite/#comment-24</guid>
		<description>La France à droite ? En tout cas, la repression du vol de tamagotschi préfigure un peu de ce que pourrait être l&#039;Etat Sarkozy (oui, dis comme ça, ca tire vers la démagogie, mais pour une fois, jpeux me le permettre tant ca me parait ridicule) : 

&quot;Deux frères de 8 et 11 ans pourraient se voir prélever leur ADN, par la gendarmerie, pour avoir volé deux tamagotschi et deux balles rebondissantes dans un hypermarché du Nord, raconte Le Parisien, samedi 5 mai 2007. Les échantillons seraient conservés dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).&quot;
La suite sur : http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-906026@51-906027,0.html

Storm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La France à droite ? En tout cas, la repression du vol de tamagotschi préfigure un peu de ce que pourrait être l&#8217;Etat Sarkozy (oui, dis comme ça, ca tire vers la démagogie, mais pour une fois, jpeux me le permettre tant ca me parait ridicule) : </p>
<p>&laquo;&nbsp;Deux frères de 8 et 11 ans pourraient se voir prélever leur ADN, par la gendarmerie, pour avoir volé deux tamagotschi et deux balles rebondissantes dans un hypermarché du Nord, raconte Le Parisien, samedi 5 mai 2007. Les échantillons seraient conservés dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).&nbsp;&raquo;<br />
La suite sur : <a href="http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-906026@51-906027,0.html" rel="nofollow">http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-906026@51-906027,0.html</a></p>
<p>Storm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.ivalerio.com/2007/05/05/le-vieillissement-de-la-population-nous-pousse-a-droite/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 09:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivalerio.com/2007/05/05/le-vieillissement-de-la-population-nous-pousse-a-droite/#comment-23</guid>
		<description>Un commentaire aussi intelligent ne pouvait venir que d&#039;une Charolaise. Sans commentaires ! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un commentaire aussi intelligent ne pouvait venir que d&#8217;une Charolaise. Sans commentaires ! <img src='http://www.ivalerio.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Plaie</title>
		<link>http://www.ivalerio.com/2007/05/05/le-vieillissement-de-la-population-nous-pousse-a-droite/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Plaie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 08:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivalerio.com/2007/05/05/le-vieillissement-de-la-population-nous-pousse-a-droite/#comment-22</guid>
		<description>Où est la tranche d&#039;âge 0-18 ans, stp ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Où est la tranche d&#8217;âge 0-18 ans, stp ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
